FINANSIERING MED SPARXPRESS
Delbetaling - Nemt og billig!
A-H Cykler tilbyder delbetaling af dit køb i samarbejde med Sparxpres.
Hvis du ønsker at handle i webshoppen så skal du blot følge anvisningen og udfylde ansøgningen, når du når til check-out.
Ønsker du at handle i butikken og vil have finansieringen klaret på forhånd, så ansøger du nemt om forhåndsgodkendelse her: ANSØG HER
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Der forudsættes betaling via Mit Sparxpres. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditværdighedsvurdering. For øvrige omkostninger, gebyrer, klageadgang, fortrydelsesret mv. – klik her
Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering, hvor du kan ansøge om lån her på hjemmesiden.
Der er mulighed for at få et Rentefrit Lån med
- 0 renter
- 0 udbetaling
Så let er det |
|
1. Udfyld og send ansøgningen | 2. Underskriv med Nem-ID |
3. Lånet udbetales til forhandleren | 4. Du er klar til at modtage/hente dine varer |
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Rentefri med månedsgebyr | ||||||
Samlet kreditbeløb | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 40.000 kr. | 60.000 kr. | 80.000 kr. | 100.000 kr. |
Løbetid i måneder | 36 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Månedlig ydelse | 326 kr. | 403 kr. | 672 kr. | 988 kr. | 1.304 kr. | 1.630 kr. |
Samlede kreditomkostninger | 1.704 kr. | 4.140 kr. | 8.328 kr. | 11.088 kr. | 13.848 kr. | 17.328 kr. |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 11.704 kr. | 24.140 kr. | 48.328 kr. | 71.088 kr. | 93.848 kr. | 117.328 kr. |
Årlig fast debitorrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ÅOP | 11,1% | 8,0% | 6,7% | 5,9% | 5,6% | 5,6% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.
Endvidere forudsættes betaling via Mit Sparxpres. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.